
| ||
| Hilfe | ||
| [ Homepage ] |
97. 22.08.2010 23.36 Helmut Schaupensteiner | Gratulation nach Aigen, das war eine tolle Organisation! Liebe Grüße - LC Idee Rottenmann |
96. 22.08.2010 15.12 Günter Lanz | Lieber Günter Stachl ! Du und Dein Team haben eine gelungene Veranstaltung organisiert. Tolle Stimmung und ein herrliches Wetter . Nur weiter so........... lg Fam Lanz - Hohentauern HET - Team |
95. 05.07.2010 23.43 Hans Pernthaller | Hallo Helmut! Hatte sowieso vor die Bilder und die Cupwertung noch heute ins Netz zu stellen...... Um eine Woche Geduld nach jedem Lauf würde ich bitten ... es steckt viel freiwillige Arbeit dahinter, die neben der andernen Platz finden muß! Liebe Grüße Hans Pernthaller Ps.: Danke Martin für die schnelle Auswertung! |
94. 05.07.2010 10.09 Helmut Schaupensteiner | Wäre schön, wenn noch vor den Sommerferien eine aktuelle Cupwertung ins Netz gestellt wird. ![]() |
93. 01.07.2010 12.07 HET Hohentauern | Hallo Freunde ! Gratulation für den neuen Gaishorner - Lauf. Absolut nette Strecke und eine gute Organisation. Wie wir wissen ist es nicht leicht eine Veranstaltung auf die Füsse zu stellen. Nur weiter so............... lg HET Hohentauern Günter lanz ![]() |
92. 30.06.2010 20.33 Jürgen Fellner | Ich kann das positive Feedback zum Lauf und zur neuen Streckenführung nur bestätigen. Zur Diskussion um die Streckenlänge kann ich nur sagen, dass es nicht wirklich relevant ist ob 10km oder 10,3km gelaufen wurden. Fakt ist, es war für jeden gleich weit!!!!!! Wichtig für die Läufer ist das Umfeld und Organisation,und das war bisher bei allen Veranstaltungen TOP! Lg. |
91. 30.06.2010 19.39 Helmut Schaupensteiner | Liebe Grete, liebe Michaela (Gaishorn) Als "Beobachter" und Teilnehmer des Sonnwendlaufes darf auch ich Euch zur gelungenen Veranstaltung gratulieren. Jeder, der das einmal versucht hat, weiß, wieviel Vorbereitung und Arbeit dahinter steckt. Alle, mit denen ich gesprochen habe, haben sich in Gaishorn wohl gefühlt. Auch die Streckenänderung trug einiges zur Motivation bei, da man öfters bei den Zuschauern vorbeikommt. Da ich am Samstag schon bald aufbrechen musste, auf diesem Weg nochmals: Danke an alle, die dazu beigetragen haben. Und bitte weiter so! Lieber Robert! (Eintrag 24.6.) Die Cupwertung wird nicht nur als Vereinswertung geführt, sondern auch als Einzelwertung. Der Cup ist ein zusätzlicher Anreiz und nicht mehr. LG/Helm. |
90. 28.06.2010 22.41 Grete Grabner | Hallo Manuel! Ich freue mich, dass es dir in Gaishorn bei unserem Lauf wieder gefallen hat. Zur Streckenlänge: Die Messung mit dem Laufrad ergab vom Start bis zum Ziel exakt 2,5 Km, lediglich die von dem Herren dreimal und den Damen zweimal zu absolvierende Schleife durch den Wohlmuther-Hof (je 80m) wurde in der Kilometerangabe leider nicht berücksichtigt. Ich werde bei unserer Zeitnahme eine Abänderung der Streckenlänge in der Ergebnisliste veranlassen. Selbstverständlich wird es im nächsten Jahr wieder Kilometerangaben geben. Mit sportlichem Gruß und einem herzlichen Dankeschön an alle Teilnehmer beim 10. Gaishorner Sonnwendlauf. Grete Grabner . |
89. 26.06.2010 23.57 Manuel Sölkner | Habe mir gedacht, ich geb euch mal Feedback und äußere Vorschläge/Wünsche für die Zukunft! Kompliment an die Organisation des Gaishorner Laufes! Wie jedes Jahr ist dieser Lauf sehr gut organisiert. Die neue Strecke war sicher ein Highlight für die Zuseher, aber ich würde mir eine genauere Streckenabmessung und Kilometermarkierungen wünschen! Von den 10km waren wir weit entfernt! Wenn die Strecke schon länger ist, soll sie auch mit der entsprechenden richtigen Länge in der Ergebnisliste geführt werden! ![]() |
88. 24.06.2010 15.22 rope | Es geht auch nicht ums Geld,sondern um die Art wie man Vereine u. Läufer zwingt, sich an den Cup zu binden!Kleinere Vereine haben nicht so viele Läufer die immer Zeit haben für Ihren Verein zu starten! Für 2 od. 3 hätten sie vielleicht Zeit.Ich habe geglaubt das das Startgeld immer noch ?10 kostet..Ich wünsche Euch allen, noch viele Statrter bei Euren Läufen. msg Robert |
| [ Homepage ] |